http://www.argentinaturismo.com.ar/santiagodelestero/
Provincia de Santiago del Estero
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Provincia de Santiago del Estero | |||
|---|---|---|---|
| Provincia de Argentina | |||
| |||
| Capital | Santiago del Estero | ||
| • Población | 230614 (2001) | ||
| • Coordenadas | 27°46'60"S 64°16'00"O | ||
| Ciudad más poblada | Santiago del Estero - La Banda | ||
| Idioma oficial | español | ||
| Entidad | Provincia | ||
| • País | |||
| Gobernador | Gerardo Zamora (UCR) | ||
| Subdivisiones | 27 departamentos | ||
| Superficie | Puesto 9.º | ||
| • Total | 136.351 km² | ||
| Población (2010) | Puesto 12.º | ||
| • Total | 896.461 hab. | ||
| • Densidad | 6,57 hab/km² | ||
| Gentilicio | santiagueño/a | ||
| IDH | 0,784 (23.º) – Medio | ||
| Huso horario | GMT -3 | ||
| ISO 3166-2 | AR-G | ||
| % de la superficie argentina | 4,90% | ||
| % de la población argentina | 2,17% | ||
| Analfabetismo | 6,0% (2001)[1] | ||
| Escaños en la Cámara de Diputados | 7 | ||
| Escaños en la Cámara de Senadores | 3 | ||
| Sitio web oficial | |||
| Miembro de: Región del Norte Grande Argentino | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario